072024-03

理由 | 手艺人参数设置 |
现状摄氏度 | -5~55℃ |
前提可以说 含水率 | 0~100%,远传唆使(shi)组装应是 0%~93% |
耐火板品阶 | IP68 |
空气指数和机(ji)械设(she)备时候(hou)清幽等级 | B级(ji) |
涡流症状品质 | E1级(ji) |
任何平均温度 | 0.1~30℃ |
同意静水压 | 0.03~1MPa |
测量范围比 | R≥100 |
最高批准问题 | Q1≤Q<Q2 问题(ti)≤±5%;Q2≤Q≤Q4 测量误(wu)差≤±2% |
压力值丢失品质 | △P63 (<0.063MPa) |
精确性度品质 | 2级 |
供电局电流 | DC3.6V |
微型蓄电池余量 | ≥8Ah(可改(gai)换电瓶) |







